Home>Products>RBC BEARINGS>RBC BEARINGS B541FS160 Single Row Ball Bearings

RBC BEARINGS B541FS160 Single Row Ball Bearings
What is RBC BEARINGS B541FS160 Single Row Ball Bearings in mechanical engineering? 0,0081 Kg Weight RBC BEARINGS Manufacturing Service TIMKEN BEARINGS INDUSTRY . Upload your CAD file for an instant.
- RBC BEARINGS
B541FS160
- 0,0081 Kg
- 14,3 kN
- 28
- 24
- K 24x28x10
- 10 mm
- 28 mm
- NBS
-
TIMKEN BEARINGS INDUSTRY2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
RBC BEARINGS B541FS160 Single Row Ball BearingsCustomers who bought this item also bought
Weight: | 0,0081 Kg | Basic static load rating (C0): | 14,3 kN | Outer Diameter (mm): | 28 |
Bore Diameter (mm): | 24 | Bearing number: | K 24x28x10 | Bc: | 10 mm |
Ew: | 28 mm | Brand: | NBS | Basic dynamic load rating (C): | 9,4 kN |
Fw: | 24 mm |
RBC BEARINGS B541FS160 Single Row Ball BearingsTechnical information
Certificates | ISO9001: 2008. | Durability | Perfect | Inner Structure | Roller & Ball |
Custom Design | Available | Rolling Body | Roller or Ball | The Number of Rows | Single or Double or Multi-Column |
Outer Dimension | 200-4500mm | Trademark | Wanda | Transport Package | Plywood Case |
Specification | Standard and Non-Standard | Origin | Xuzhou, Jiangsu, China | HS Code | 848280000 |
d | 55 mm |
D | 120 mm |
Bearing number | 31311F |
Brand | Fersa |
Width (mm) | 31,5 |
Bore Diameter (mm) | 55 |
Outer Diameter (mm) | 120 |
Size (mm) | 55x120x31.5 |
RBC BEARINGS B541FS160 Single Row Ball BearingsProduct Brochures ,
RBC BEARINGS B541FS160 Single Row Ball Bearings are basic numbers only. | ||||||||
S | T | J | a | L | N | K | W | |
KP10FS464 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SJ 7355 RR10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFM7Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAA15CL0 | - | - | 34 mm | - | - | - | - | - |
B80-9LSS | - | - | - | 39 mm | - | - | - | - |
CS 36 LW | - | 19,431 mm | - | - | - | - | - | - |
SJ 9688 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KP37BSFS428 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CTMD8Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
SRF 30 SS | - | - | - | - | - | - | - | - |
KA042CP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRL12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JA035CP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KSP5AFS464 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRL10 | - | - | - | 3,28 mm | - | - | - | - |
IR 2326 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B16-SA | - | - | - | - | - | - | - | - |
B14-SA | - | - | - | 23 mm | - | - | - | - |
KSP4FS464 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H 40 | - | 85,725 mm | - | - | - | - | - | - |
KD100CP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TM6YN | - | - | - | - | - | - | - | - |
KG075XP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
388A | - | - | - | - | - | - | - | - |
B544DDFS464 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KD200XP0 | - | - | - | 17 mm | - | - | - | - |
S 44 LW | - | - | - | - | - | - | - | - |
BH5660-LSS | - | - | - | - | - | - | - | - |
598 | - | - | - | - | - | - | - | - |
382316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CH 44 LW | - | - | - | - | - | - | - | - |
FLBG4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM 716610 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BH3236-L | - | - | - | - | - | - | 46 mm | 40 mm |
IR 8477 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
64NBC2078YZP | - | - | - | - | 527 mm | 15 mm | - | - |
SJ 7254 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B40-L | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR 7274 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
TFL6Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
TREL10Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
RBY 2 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KC100XP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KG065AR0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B542FS160 | - | - | - | - | - | - | 12 mm | - |
KD120CP0 | - | - | - | - | 17 mm | - | - | - |
TM8N | - | - | - | 6,9 mm | - | - | - | - |
KA047XP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MDSP4FS428 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TF6YN | - | - | - | - | - | - | - | - |
CS 40 LWX | - | - | - | 72 mm | - | - | - | - |
RBY 2 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBG7S | - | - | - | - | - | - | - | - |
S 56 L | 7 mm | - | - | - | - | - | - | - |
REP4ML64FS428 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBG6S | - | - | - | - | - | - | - | - |
MKP4FS464 | - | - | - | 30 mm | - | - | - | - |
TRTB661 | - | 187,325 mm | - | - | - | - | - | - |
B5540WZZFS464 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR 9648 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
KD060CP0 | - | - | - | 45 mm | - | - | - | - |
Y 36 L | - | - | - | 10,9 mm | - | - | - | - |
SJ 7153 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12NBL2830YJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRL4N | - | - | - | - | - | - | - | - |
KA040XP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RBC 1 1/8 | - | 38,5 mm | - | 33 mm | - | - | - | - |
40NBC2052YZP | - | - | - | - | - | - | - | - |
5735 | - | - | - | - | - | - | - | - |
681A | - | - | - | - | - | - | - | - |
CTFD4 | - | - | 53 mm | - | - | - | - | - |
H 40 L | - | - | - | - | - | - | - | - |
TJ 7470211D | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM 218210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MB541DDFS464 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPP4FS464 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B80-E9LSS | - | - | - | - | - | - | - | - |
KG110AR0 | - | - | - | 25,5 mm | - | - | - | - |
KA047CP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KB065AR0 | - | - | - | 71,4 mm | - | - | - | - |
CS 24 LW | - | - | - | - | - | - | - | - |
TF10YN | - | - | - | - | - | - | - | - |
ORB24SA | 4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
S3PP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FLBG3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SJ 7275 SS | - | - | - | - | - | - | - | - |
B2832-DSA3 | - | 66 mm | - | - | - | - | - | - |
ORB10L | - | - | - | - | - | - | - | - |
KD140CP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
653 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KD055CP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CH 56 LW | - | - | - | - | - | - | - | - |
47679 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KP6A | - | - | - | - | - | - | - | - |
KSP3LFS428 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBG8S | - | - | - | 23 mm | - | - | - | - |
S 88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SRF 20 S | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR 7234 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B539FS160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
111GE | - | - | - | - | - | - | - | - |
BH7280-9L | - | - | - | - | - | - | - | - |
TM8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TML3Y | - | 44 mm | - | - | - | - | - | - |
KA090CP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR 8537 | - | - | - | 7,9 mm | - | - | - | - |
6389 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MKP6FS428 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H 60 L | - | - | - | - | - | - | - | - |
RBC 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBC 3 1/4 | - | - | 104 mm | - | - | - | - | - |
CFHDL4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRL16N | 24,6 mm | - | 159 mm | - | 203 mm | 14 mm | - | - |
TML10Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRL3Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
JB045CP0 | 30.2 mm | - | - | - | - | 41 mm | - | - |
S 112 LWX | 36.0 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KF065CP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B72-E9LSS | - | - | - | - | - | - | - | - |
DW4K2FS428 | - | - | - | 50,1 mm | - | - | - | - |
CS 80 LWX | - | - | - | - | - | - | - | - |
B541FS160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MB543DDFS428 | - | - | - | - | 109,5 mm | - | - | - |
TR3Y | - | - | - | 19.4 mm | - | - | 0.5 mm | - |
AR6N | - | - | - | - | - | - | - | - |
MB90-SS | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRL5YN | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBG10S | - | - | - | - | - | - | - | - |
JA040XP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
382505 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B2024-DSA3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KB045CP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
612 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KG220AR0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JU042CP0 | - | 42 | - | - | - | - | - | - |
BH5256-L | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFF6 | - | - | - | 0,7 mm | - | - | - | - |
10NBL2426YJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7NBK1021YZP | - | - | - | - | - | - | - | - |
Y 24 L | - | - | - | - | - | - | - | - |
TML6Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
KG060CP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KD060XP0 | - | - | - | 43,6 mm | - | - | - | - |
TM8YN | - | - | - | - | - | - | - | - |
382306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IRB28-SA12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFF8N | - | - | - | - | - | - | - | - |
32NBK2052YZP | 0,7 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SJ 7275 | - | - | - | 8,6 mm | - | - | - | - |
H 128 L | - | - | - | - | - | - | - | - |
KG090CP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TREL16N | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- TIMKEN BEARINGS INDUSTRY
- AddressVia Giotto,3, 65560 San Benigno Cavanese, Turin, Italy
- Phone(Working Time)833-626-5622
- Fax
Related News
180x320x86 bearing size catalogue |
200x320x165 bearing cad model |
40x62x24 bearing price list |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- FAG Bearing
- IPTCI Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT
- MCGILL Bearing
- NTN Bearing
- PT INTERNATIONAL Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- RBC BEARINGS
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valves
- skf 22218 ek Bearing
- skf 22220 e Bearing
- 3200 Bearing
- 6316 c3 Bearing
New Products
RBC BEARINGS 32NBK2052YZP Indicator Engine Roller Bearings
RBC BEARINGS TREL16N Spherical Plain Bearings - Rod Ends
RBC BEARINGS KG090CP0 Single Row Ball Bearings
RBC BEARINGS H 128 L Cam Follower and Track Roller - Stud Type
1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 2.063 Inch | 52.4 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter RBC BEARINGS SJ 7275 Needle Non Thrust Roller Bearings