Home>Products>ISOSTATIC Bearing>ISOSTATIC CB-2331-44 Sleeve Bearings

ISOSTATIC CB-2331-44 Sleeve Bearings
ISOSTATIC CB-2331-44 Sleeve Bearings Industries and TIMKEN BEARINGS INDUSTRY Applications 2 x B10724-148 PosiTrac Plus contact element ? 793.8 g Initial grease fill We sell discount ISOSTATIC Bearing online as well as cheap machinery parts.
- ISOSTATIC
CB-2331-44
- 2 x B10724-148
- 158.75 mm
- 793.8 g
- 222.25 mm
- 4 x 3/4-10 UNC
- 95.25 mm
- 94.8 kg
- 102.794 mm
-
TIMKEN BEARINGS INDUSTRY2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
ISOSTATIC CB-2331-44 Sleeve BearingsSpecification details
PosiTrac Plus contact element: | 2 x B10724-148 | A1: | 158.75 mm | Initial grease fill: | 793.8 g |
A2: | 222.25 mm | Cap bolt: | 4 x 3/4-10 UNC | J1: | 95.25 mm |
Mass pillow block: | 94.8 kg | Ca: | 102.794 mm | H1: | 169.875 mm |
RG: | 3/4 NPT |
ISOSTATIC CB-2331-44 Sleeve BearingsSpecification
Type | Valves | Place of Origin | Jiangsu, China | Material | Case Iron |
Product name | 6way 50LPM OEM top demanded solenoid diverter valve from Europe | Application | Agriculture | Structure | Sectional |
Thread | BSPP, UNF | Model | SVV06 | Voltage | 12V 24V |
Warranty | 12Months | Standard or Nonstandard | Standard | Flow Rate/LPM | 50LPM, 80LPM |
B | 30.20 mm |
D | 80.0000 mm |
Grease Speed Rating n1 | 5600 rpm |
Fillet Radius ra | 1.00 mm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 49500 N |
Basic Static Radial Load Rating Co | 49000 N |
d | 40.000 mm |
Sealed Speed Rating n3 | 5600 rpm |
Oil Speed Rating n2 | 7500 rpm |
Accessories | Two Seals & Snap-Rin |
ISOSTATIC CB-2331-44 Sleeve BearingsCalculator
ISOSTATIC CB-2331-44 Sleeve Bearingscross reference by manufacturer | ||||||||
S | J | L | T | A | f | G | w | |
CB-2430-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-1620-15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-2126-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-4556-28 | - | - | 558.8 mm | - | - | - | - | - |
CB-0608-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-2107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-202422 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EW-142402 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-1213-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-162428 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TT-504 | - | - | 1220 mm | - | - | - | - | - |
EF-141612 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-2833-36 | - | - | - | 54.2 mm | - | - | - | - |
CB-0810-05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-162424 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FM-1420-18 | - | - | - | - | - | 4 mm | - | - |
ST-1624-2 | - | - | - | - | - | - | M 24x2 | 30 mm |
B-34-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-4046-26 | - | - | 349.25 mm | - | - | - | - | - |
AA-1051-2 | - | - | 361.95 mm | - | - | - | - | - |
CB-2836-32 | - | - | - | - | - | - | 119.786 mm | - |
AA-4000-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-0816-16 | - | - | - | - | - | - | 169.139 mm | - |
AA-2602 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FM-1522-15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TT-1002-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-6080-120 | - | - | - | - | - | - | Tr 480x5 | - |
AA-3005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-4858-64 | - | - | - | - | - | - | 119.786 mm | - |
CB-2024-12 | - | - | - | 330 mm | - | - | - | - |
B-1218-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EF-101420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-1628-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-2001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-161820 | - | - | 162 mm | - | - | - | - | - |
EP-060808 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-1216-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FM-609-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-2836-22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-2331-44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FM-1418-22 | 4.763 mm | - | - | - | - | - | - | - |
EP-071020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-6476-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF-503-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-1012-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-628-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-2428-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-2735-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF-1620-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-152012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-1624-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF-1704-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-100120-80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-913-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-403 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-810-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-081232 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-040606 | - | - | - | 30.163 mm | - | - | - | - |
AM-1420-25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-3844-40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-2428-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-309-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-46-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FM-610-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-2436-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-0305-08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-1005-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-1620-25 | - | 540 mm | - | - | - | - | - | - |
AA-812 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TT-3001 | - | - | - | - | 15 mm | - | Tr 800x7 | - |
B-1622-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-1016-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EF-101412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-3645-36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-030512 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-1620-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-401-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EF-141616 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-3248-28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF-710 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-0911-20 | - | - | 831.85 mm | - | - | - | - | - |
AA-1049-17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-071024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-1416-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-1420-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-1620-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-4856-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-3644-48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-0812-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-3038-42 | 4.763 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CB-4654-48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-050616 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-1507 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-081612 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-2228-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-2024-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-0912-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-2834-44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-1420-16 | - | - | - | - | - | - | 239.827 mm | - |
B-1924-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-061014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-1626-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-1622-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-58-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-1803-13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-610-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-1118-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-050816 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-263224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-1417-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-1014-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF-805 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-2840-52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-2329-34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-110-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-304-20 | - | - | - | 114 mm | - | - | - | - |
AM-125150-120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-832-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF-812-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-192432 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-1418-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-4856-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-1242-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ST-1628-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-304-21 | - | - | - | - | - | - | 179.476 mm | - |
EW-324802 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-2226-16 | - | 143.5 mm | - | - | 48 mm | - | - | - |
AM-5060-35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-6476-40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-2430-36 | - | - | - | 600 mm | - | - | - | - |
EP-242808 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-8096-64 | - | - | - | 132 mm | - | - | - | - |
CB-2428-40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-1113-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EF-040606 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-1113-08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-1801 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-1622-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-3240-40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-3644-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-1016-20 | - | - | - | - | - | - | M 140x2 | - |
AM-610-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-912-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-69-6 | - | - | - | - | 15 mm | - | Tr 1060x8 | - |
SS-4052-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-810-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF-805-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-081324 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-040510 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-263048 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-48-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-610-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- TIMKEN BEARINGS INDUSTRY
- AddressVia Giotto,3, 65560 San Benigno Cavanese, Turin, Italy
- Phone(Working Time)833-626-5622
- Fax
Related News
180x320x86 bearing size catalogue |
200x320x165 bearing cad model |
40x62x24 bearing price list |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- FAG Bearing
- IPTCI Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT
- MCGILL Bearing
- NTN Bearing
- PT INTERNATIONAL Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- RBC BEARINGS
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valves
- skf 22218 ek Bearing
- skf 22220 e Bearing
- 3200 Bearing
- 6316 c3 Bearing