Thrust Tapered Roller Bearing

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
63.5x127x29.79 29,79 127 mm 1,315 Kg
6513 713660010 CX511 R165.13
240x400x128 25 mm 128 mm 128
1,1 Kg 36 90 36 mm
KK25x30x26 30 26 25x30x26
N/A 80 4.331 Inch | 110 Mil 80MM Bore; 110MM Out
530 272 mm 530 mm 645 Kg
830,000 1 1 290.0000
45 mm 170 45 mm 215
160x220x28 160 mm 160 28 mm
16000 r/min 29.6 kN 10000 r/min 20.2 kN
57 mm 60 11,5 Kg 229 mm
18/25