Thrust Tapered Roller Bearing

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
0.101 602.000 Kg 1.91 440.000 mm
78 mm 40 mm 45 mm 45x78x40
1 mm GEZ76ET-2RS 66,675 mm 3,1 Kg
681/672D+X1S-681 69,85 mm 92,075 mm 92,075 mm
21800 N / Dynamic lo 12,7 12,7 mm 228,6 mm
38.1 mm 38.1 PF3/4 30
900 r/min 1560 kN 508 53,5 Kg
100TAC29X+L 24 mm 1,1 mm 134 mm
Cylindrical Roller B Complete with Outer 14.2 kN Yes
86 mm 170x310x86 170 mm 86 mm
51,5 kN 20 mm 20 mm 115
40x80x23 40 80 23 mm
16/25